3.5 km hlaup
| Bloggfærslan | Vegalengd | Tími | Pace | Km/klst |
| Stutt hlaup á mettíma | 3.5 | 00:23:00 | 06:34 | 9.1 |
| Hlaup dagsins | 3.5 | 00:23:10 | 06:37 | 9.1 |
| Hlaupihlaupi | 3.5 | 00:25:00 | 06:51 | 8.75 |
| Hádegishlaup | 3.5 | 00:25:00 | 07:08 | 8.4 |
| Bæta sér upp át hlaup | 3.58 | 00:30:00 | 08:22 | 7.16 |
| Skepnuhlaup dagsins | 3.54 | 00:30:00 | 08:28 | 7.08 |
5 km hlaup
| Bloggfærslan | Vegalengd | Tími | Pace | Km/klst |
| Ennþá þreytt | 5 | 00:35:54 | 07:10 | 8.4 |
| Vatnsmýrarhlaupið | 5 | 00:33:53 | 06:44 | 8.91 |
| Miðnæturhlaupið 2010 | 5 | 00:33:39 | 06:35 | 9.09 |
| Enginn titill | 5 | 00:32:59 | 06:29 | 9.24 |
| Enginn titill | 5 | 00:35:41 | 07:08 | 8.41 |
| Hlaupið í leikskólann | 5 | 00:36:06 | 07:12 | 8.33 |
| Víðavangshlaup ÍR | 5 | 00:34:05 | 06:49 | 8.8 |
| 5k | 5 | 00:34:36 | 06:55 | 8.67 |
| Átti gott hlaup í kvöld | 5 | 00:34:59 | 06:59 | 8.6 |
| 5 km Sunnudagshlaup | 5 | 00:35:29 | 07:05 | 8.45 |
| Hlaup eftir 2ja vikna pásu | 5 | 00:38:21 | 07:40 | 7 |
| 5k hlaup í kvöld | 5 | 00:37:46 | 07:36 | 8 |
| Skilettaekki | 5 | 00:37:45 | 07:33 | 7.93 |
| Brjálaður dagur | 5 | 00:39:19 | 07:51 | 7.63 |
| Saucony hlaup 5k | 5 | 00:35:27 | 07:05 | 8.46 |
| Hlaupið í rigningunni | 5 | 00:36:09 | 07:12 | 8.32 |
| 5k hlaup svona í morgunsárið | 5 | 00:34:42 | 06:55 | 8.7 |
| Brúarhlaupið | 5 | 00:34:15 | 06:53 | 8.7 |
| Brúarplan D5 - Forerunner 305 | 5 | 00:37:18 | 07:27 | 8 |
| Brúarplan D1 | 5 | 00:38:55 | 07:47 | 7.71 |
| Vatnsmýrarhlaupið | 5 | 00:36:58 | 07:21 | 8.16 |
| Miðnæturhlaupið | 5 | 00:39:45 | 07:57 | 7.55 |
8 - 10 km hlaup
| Bloggfærslan | Vegalengd | Tími | Pace | Km/klst |
| Brúarplan D4 | 8 | 01:04:22 | 08:02 | 7.46 |
| 8 km hlaup | 8.2 | 01:08:00 | 08:17 | 7.24 |
10 km hlaup
| Bloggfærslan | Vegalengd | Tími | Pace | Km/klst |
| Ármannshlaupið | 10 | 01:08:00 | 06:49 | 8.8 |
| Enginn titill | 10 | 01:14:45 | 07:07 | 8.43 |
| Hjartadagshlaupið | 10 | 01:19:44 | 07:49 | 7.66 |
| Reykjavíkurmaraþon 10K - Komin í mark! | 10 | 01:16:54 | 07:41 | 7.8 |
12+ km hlaup
| Bloggfærslan | Vegalengd | Tími | Pace | Km/klst |
| Mitt fyrsta hálfa maraþon | 21.1 | 02:51:45 | 05:00 | 7.4 |
| Rúmlega 18k hlaup | 18.39 | 02:49:30 | 09:13 | 6.5 |
| 16.5 k hlaup | 16.5 | 02:12:00 | 08:14 | 7.28 |
| Enginn titill | 15.03 | 02:15:00 | 00:00 | 6.7 |
| 13.5k hlaup | 13.5 | 01:49:12 | 08:05 | 7.42 |
| Enginn titill | 12 | 01:39:00 | 08:14 | 7.28 |





Bloggarinn
Nýjustu kommentin
20 Nýlegar færslur
Á Dagskrá
25 dagar í litla frænda - 01.10.
109 dagar í Jólin.
RSS Vinir
Ég er að lesa
Flickr myndir
Blogg um...
Heilsa og ýmislegt
Smáa letrið